<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetMEX &#187; Sismos</title>
	<atom:link href="http://www.metmex.net/category/sismos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metmex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 04:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fuerte sismo de magnitud 6.7° ritcher en Guerrero, México</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/12/fuerte-sismo-de-magnitud-6-7%c2%b0-ritcher-en-guerrero-mexico/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/12/fuerte-sismo-de-magnitud-6-7%c2%b0-ritcher-en-guerrero-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[queretaro]]></category>
		<category><![CDATA[ritcher]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy 10 de Diciembre de este año 2011 a las 7:47 pm hora local,  se registró un sismo de magnitud 6.5° en la escala richter localizando el epicentro a unos 42 km al Suroeste de Iguala, Guerrero, 56 km al Este Sureste de Arcelia, Guerrero, 62 km al Nor-Noroeste de Chilpancingo, Guerrero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/12/fuerte-sismo-de-magnitud-6-7%c2%b0-ritcher-en-guerrero-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo en Montemorelos Nuevo León &#8211; 1 septiembre 2011</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/09/sismo-en-montemorelos-nuevo-leon-1-septiembre-2011/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/09/sismo-en-montemorelos-nuevo-leon-1-septiembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo leon]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en montemorelos]]></category>
		<category><![CDATA[sismo linares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Sismos en México Estudiando los registros de sismos y mapas geográficos de México, podemos observar que la presencia de fallas geológicas y de placas tectónicas están presentes en nuestro país, como lo es la interacción de las placas de Cocos ( costa pacífica de México ),  placa del Pacífico ( Baja California Sur, Baja California [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/09/sismo-en-montemorelos-nuevo-leon-1-septiembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismos en Estados Unidos y Perú</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/08/sismos-en-estados-unidos-y-peru/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/08/sismos-en-estados-unidos-y-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 01:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[colorado earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en colorado]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en virginia]]></category>
		<category><![CDATA[virgina earthquake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[En días recientes la actividad sísmica en el continente americano y en gran parte de Asia y Oceanía a aumentado después de un tiempo en el cuál se mantenía &#8220;estable&#8221; y las intensidades no eran mayores a 5° richter. Esta aparente calma, la cuál consideramos normal, se interrumpió con un sismo registrado en el estado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/08/sismos-en-estados-unidos-y-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismos en Chihuahua y en la República Mexicana</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/05/sismos-en-chihuahua-y-en-la-republica-mexicana/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/05/sismos-en-chihuahua-y-en-la-republica-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 03:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[sismos en chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[sismos en méxico]]></category>
		<category><![CDATA[volcan en chihuahua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Miércoles, 18 de Mayo del 2011. De manera algo poco usual se ha estado presentando cierta actividad sísmica en el estado de Chihuahua, ciertamente esta zona es asismica o de poca posibilidad de registrarse un temblor, ya que toda la zona activa corre principalmente a lo largo de toda la península de Baja California, siguiendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/05/sismos-en-chihuahua-y-en-la-republica-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos sismos en México &#8211; martes 26 de abril 2011</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/04/dos-sismos-en-mexico-martes-26-de-abril-201/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/04/dos-sismos-en-mexico-martes-26-de-abril-201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[baja california sur]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sonora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer 26 de Abril de este 2011 a las 6:07 am hora local,  se registró un sismo de 5.3° en la escala richter a unos 48 km al este-noreste de Acapulco, Guerrero, a 61 km al sur de Chilpancingo, Guerrero, y a 269 km al sur de la Ciudad de México, DF. Este sismo fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/04/dos-sismos-en-mexico-martes-26-de-abril-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 6.5° ritcher en el Sureste de México</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/04/sismo-de-6-5%c2%b0-ritcher-en-el-sureste-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/04/sismo-de-6-5%c2%b0-ritcher-en-el-sureste-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Choapas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[DF. Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[tabasco]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy 7 de Abril de este año 2011 a las 8:11 am hora local,  se registró un sismo de magnitud 6.5° en la escala richter a unos 73 km al Sur de Las Choapas, Veracruz. El epicentro se localizó a 79 km al Norte Noroeste de Cintalapa, Chiapas, a 85 km al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/04/sismo-de-6-5%c2%b0-ritcher-en-el-sureste-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Sismo de 8.9° richter sacude a Japón (actualizado 2:00 pm Hora de México)</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/03/nuevo-sismo-de-8-9%c2%b0-richter-sacude-a-japon/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/03/nuevo-sismo-de-8-9%c2%b0-richter-sacude-a-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[11 de marzo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[alerta de tsunami en japon]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake in japan]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en japon]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 11 de Marzo de este 2011 a las 2:46 pm hora local de Japón,  se registró un fuerte terremoto de 8.9° en la escala richter (hasta ahora la intensidad mayor medida) frente a las costas de Japón. El epicentro se localizó a 130 km al Este de Sendai, Honshu., a 178 km al Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/03/nuevo-sismo-de-8-9%c2%b0-richter-sacude-a-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte sismo en Japón</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/03/fuerte-sismo-en-japon/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/03/fuerte-sismo-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 04:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[8 de marzo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[alerta de tsunami en japon]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake in japan]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en japon]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[El día 9 de Marzo de este 2011 a las 11:45am hora local,  se registró un fuerte sismo de 7.2° en la escala richter frente a las costas de Japón. El epicentro se localizó a 168km al este de Sendai, Honshu., a 193km al sureste de Morioka, Honshu, y a 413km al noreste de Tokio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/03/fuerte-sismo-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo en Veracruz &#8211; 25 de Febrero 2011</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/02/sismo-en-veracruz-25-de-febrero-2011/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/02/sismo-en-veracruz-25-de-febrero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[viernes 25 de febrero 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 25 de Febrero de este 2011, se registró un sismo de 5.7° richter a una distancia de 61km al oeste-suroeste de Coatzacoalcos, Veracruz, México y a 470km al este sureste de la Ciudad de México, el sismo se reportó a las 7:07am hora local. Los reportes recibidos por la USGS de los Estados Unidos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/02/sismo-en-veracruz-25-de-febrero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo en Nueva Zelanda</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/02/sismo-en-nueva-zelanda/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/02/sismo-en-nueva-zelanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Christchurch]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake New Zeland]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo en Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[El día 21 de Febrero de este 2011,  se registró un importante sismo de 6.3° en la escala richter muy cerca de Christchurch, Nueva Zelanda. Según fuentes de la USGS de los Estados Unidos informa que este sismo es una réplica a consecuencia del fuerte sismo de 7.0° richter que se registró el 3 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/02/sismo-en-nueva-zelanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.metmex.net @ 2012-02-05 22:23:22 -->
