<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for MetMEX</title>
	<atom:link href="http://www.metmex.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metmex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Se registró un sismo cerca de Tuxtla Gutierrez by juan antonio trujillo garcia</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/se-registro-un-sismo-cerca-de-tuxtla-gutierrez/comment-page-1/#comment-20647</link>
		<dc:creator>juan antonio trujillo garcia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=77#comment-20647</guid>
		<description>pd. es en diciembre el fin del mundo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pd. es en diciembre el fin del mundo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Se registró un sismo cerca de Tuxtla Gutierrez by juan antonio trujillo garcia</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/se-registro-un-sismo-cerca-de-tuxtla-gutierrez/comment-page-1/#comment-20646</link>
		<dc:creator>juan antonio trujillo garcia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=77#comment-20646</guid>
		<description>lo ven esto, es un sintoma de que se hacerca el fin del mundo, es por eso que compren de todo, carro, joyas, terrenos etc. gosenlos porque en fin los van a pagar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo ven esto, es un sintoma de que se hacerca el fin del mundo, es por eso que compren de todo, carro, joyas, terrenos etc. gosenlos porque en fin los van a pagar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sismo en Tijuana &#8211; 14 Febrero 2010 by ^</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/02/sismo-en-tijuana-14-febrero-2010/comment-page-1/#comment-20645</link>
		<dc:creator>^</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=212#comment-20645</guid>
		<description>@Markus I purchase a person&#039;s wander upon where you ended up heading generally there. I often bring to mind my own earlier and use it as a method to research where I am and also when I want to are able to. Where My partner and i struggel is taming all this available. How do you folks sense of balance things away?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus I purchase a person&#8217;s wander upon where you ended up heading generally there. I often bring to mind my own earlier and use it as a method to research where I am and also when I want to are able to. Where My partner and i struggel is taming all this available. How do you folks sense of balance things away?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nevadas al norte de Baja California &#8211; La Rumorosa by Eduardo Llanes</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/02/nevadas-al-norte-de-baja-california-la-rumorosa/comment-page-1/#comment-20644</link>
		<dc:creator>Eduardo Llanes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1538#comment-20644</guid>
		<description>Al parecer va haber entrada de Humedad del Oceano Pacifico para los dias Lunes 6, Martes 7 y Miercoles 8 de Feb del 2012. Esta nubosidad afectara con nublado muy cerrrados y posibles lloviznas o tormentas los estados del Occidente de Mexico, Centro y Noreste de Mexico.  Esperemos y se cumpla el pronostico porque hace falta lluvia.   Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer va haber entrada de Humedad del Oceano Pacifico para los dias Lunes 6, Martes 7 y Miercoles 8 de Feb del 2012. Esta nubosidad afectara con nublado muy cerrrados y posibles lloviznas o tormentas los estados del Occidente de Mexico, Centro y Noreste de Mexico.  Esperemos y se cumpla el pronostico porque hace falta lluvia.   Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitoreo Clima Severo Noroeste by DELIA GUEL</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/monitoreo-clima-severo-noroeste/comment-page-1/#comment-20643</link>
		<dc:creator>DELIA GUEL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=177#comment-20643</guid>
		<description>FELIZ AÑO NUEVO 2012 A TODOS EN MÉXICO. DIOS LOS BENDIGA A TODO EL MUNDO... AQUI EN ESTADOS UNIDOS (MCALLEN TEXAS) ESTA RARO EL CLIMA UNOS DIAS HACE FRIO YAL OTR DIA HACE UN CALORÓN HORRIBLE.. QUE BUENO QUE TENGAN ESTAS PAGINAS PARA TENERNOS INFORMADOS DE NUESTRA FAMILIA EN MÉXICO... GRACIAS.




DELIA GUEL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELIZ AÑO NUEVO 2012 A TODOS EN MÉXICO. DIOS LOS BENDIGA A TODO EL MUNDO&#8230; AQUI EN ESTADOS UNIDOS (MCALLEN TEXAS) ESTA RARO EL CLIMA UNOS DIAS HACE FRIO YAL OTR DIA HACE UN CALORÓN HORRIBLE.. QUE BUENO QUE TENGAN ESTAS PAGINAS PARA TENERNOS INFORMADOS DE NUESTRA FAMILIA EN MÉXICO&#8230; GRACIAS.</p>
<p>DELIA GUEL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sismo de 6.5° ritcher en el Sureste de México by ADILENE</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/04/sismo-de-6-5%c2%b0-ritcher-en-el-sureste-de-mexico/comment-page-1/#comment-20642</link>
		<dc:creator>ADILENE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1652#comment-20642</guid>
		<description>GRACIAS MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION BUENO PUES ESTUVO ALGO FUERTE..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION BUENO PUES ESTUVO ALGO FUERTE..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Se registró un sismo cerca de Tuxtla Gutierrez by ANONIMO</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/se-registro-un-sismo-cerca-de-tuxtla-gutierrez/comment-page-1/#comment-20641</link>
		<dc:creator>ANONIMO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=77#comment-20641</guid>
		<description>trabajo en un a empresa y por el sismo cayeron unos mingitorios y se rompieron y ahora quieren cobrarnos dicho acto quisiera que las autoridades puedan hacer algo o que me digan que hacer ubicacion del la empresa 6A sur ote 319 / 2DA y 3RA ote. col centro tuxtla gituerrez, chiapas. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trabajo en un a empresa y por el sismo cayeron unos mingitorios y se rompieron y ahora quieren cobrarnos dicho acto quisiera que las autoridades puedan hacer algo o que me digan que hacer ubicacion del la empresa 6A sur ote 319 / 2DA y 3RA ote. col centro tuxtla gituerrez, chiapas. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Incendios Forestales Chiapas by Shirley</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/03/incendios-forestales-chiapas/comment-page-1/#comment-20640</link>
		<dc:creator>Shirley</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=359#comment-20640</guid>
		<description>Muy buenas fotos y reportajes  fabrizio:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas fotos y reportajes  fabrizio:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fuerte sismo de magnitud 6.7° ritcher en Guerrero, México by NORMA FERNANDEZ</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/12/fuerte-sismo-de-magnitud-6-7%c2%b0-ritcher-en-guerrero-mexico/comment-page-1/#comment-20639</link>
		<dc:creator>NORMA FERNANDEZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=2225#comment-20639</guid>
		<description>EL SISMO SE SINTIO MUY FUERTE EN METEPEC LOS MOVIMIENTOS ERAN DEMASIDO FUERTES Y TODA LA GENTE DE LA COLONIA SALIO DE SUS CASAS POR LA INTENSIDAD DEL MISMO 

COSA QUE EN OTRAS OCACIONES NO HA SUCEDIDO

MUY BUENA LA PUBLICACION Y LA INFORMACION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL SISMO SE SINTIO MUY FUERTE EN METEPEC LOS MOVIMIENTOS ERAN DEMASIDO FUERTES Y TODA LA GENTE DE LA COLONIA SALIO DE SUS CASAS POR LA INTENSIDAD DEL MISMO </p>
<p>COSA QUE EN OTRAS OCACIONES NO HA SUCEDIDO</p>
<p>MUY BUENA LA PUBLICACION Y LA INFORMACION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sismo de 6.5° ritcher en el Sureste de México by enrique</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/04/sismo-de-6-5%c2%b0-ritcher-en-el-sureste-de-mexico/comment-page-1/#comment-20638</link>
		<dc:creator>enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1652#comment-20638</guid>
		<description>okelk3nfwbdjfGKRKÑLRKGFKSDLGHFDJFFJHGJFHJGHFJHGLWKFEqepqwirñkejiijoeljoel es un marica de new yout
       uQJEWVKJGRLKGMV.FDMH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>okelk3nfwbdjfGKRKÑLRKGFKSDLGHFDJFFJHGJFHJGHFJHGLWKFEqepqwirñkejiijoeljoel es un marica de new yout<br />
       uQJEWVKJGRLKGMV.FDMH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.metmex.net @ 2012-02-22 13:35:55 -->
