<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetMEX &#187; camaras en vivo</title>
	<atom:link href="http://www.metmex.net/tag/camaras-en-vivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metmex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 04:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Huracán Jova en vivo</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/10/huracan-jova-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/10/huracan-jova-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[camaras en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[colima]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[huracan jova]]></category>
		<category><![CDATA[huracan jova y juegos panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos panamericanos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[juegos panamericanos guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[manzanillo]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[nayarit]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico huracán jova]]></category>
		<category><![CDATA[Proteccion Civil]]></category>
		<category><![CDATA[puerto vallarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Datos Recientes (Actualizado) NOTA: &#8220;JOVA&#8221; tocó tierra durante la madrugada del 12 de Octubre a la 1 am Hora del Centro de México como Huracán categoría 2 cerca de la comunidad de CHAMELA, en el municipio de La Huerta al sur del estado de JALISCO. &#8220;JOVA&#8221; ahora solo es remanentes de una Baja Presión. ESTE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/10/huracan-jova-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropical Georgette en vivo</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/09/tormenta-tropical-georgette-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/09/tormenta-tropical-georgette-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[camaras en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[camaras en vivo georgette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[MetMEX COBERTURA ESPECIAL Es muy importante que nos manden sus comentarios, observaciones y reportes desde su localidad por medio de Twitter o en este espacio, así se podrá llevar un registro de daños o sucesos causados por la Tormenta Tropical &#8220;Georgette&#8221;. Hoy 21 de Septiembre Georgette tocó tierra con vientos de 65km/h,  cerca de las 12:30pm a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/09/tormenta-tropical-georgette-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Invernal &#8211; 18 de Enero 2010</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernal/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frentes Fríos]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[camaras en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[nieve en la rumorosa.]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[rumorosa]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta inveranl baja california]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta invernal en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Seguimiento del ingreso de la tormenta invernal por México. Ante el inminente ingreso de una intensa tormenta invernal que estará afectando el extremo norte de México, MetMEX ha decidido levantar una vigilancia inmediata para esta porción del país seleccionando estaciones meteorológicas en lugares específicos para llevar un seguimiento &#8220;en vivo&#8221; por medio de las cuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.metmex.net @ 2012-02-05 22:52:04 -->
