<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetMEX &#187; haiti</title>
	<atom:link href="http://www.metmex.net/tag/haiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metmex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 04:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Huracán &#8220;Irene&#8221; hacia la costa Este de los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/08/huracan-irene-hacia-la-costa-este-de-los-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/08/huracan-irene-hacia-la-costa-este-de-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[carolina del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Este]]></category>
		<category><![CDATA[East Cost]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[golfo de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[huracan]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[mar caribe]]></category>
		<category><![CDATA[NHC]]></category>
		<category><![CDATA[North Caroline]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Huracanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[( Imagen de Satélite &#8211; NASA MODIS &#8211; Costa Este de los Estados Unidos y Bahamas (25 Agosto) ) &#160; Historia El ahora Huracán &#8220;Irene&#8221; se formó a partir de una fuerte onda tropical que salió de África el día 15 de Agosto 2011. Esta onda tropical continúo moviéndose al Sur de las Islas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/08/huracan-irene-hacia-la-costa-este-de-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropical KARL</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/09/tormenta-tropical-karl/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/09/tormenta-tropical-karl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[cabo catoche]]></category>
		<category><![CDATA[Chetumal]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[hurricane karl]]></category>
		<category><![CDATA[informacion de la tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[mapas de karl]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de karl]]></category>
		<category><![CDATA[peninsula de yucatan]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico del clima chetumal]]></category>
		<category><![CDATA[quintana roo]]></category>
		<category><![CDATA[se formo la tormenta tropical karl]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical karl en yucatan]]></category>
		<category><![CDATA[tropical storm karl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[EL GOBIERNO DE MÉXICO EMITE UNA ALERTA DE TORMENTA TROPICAL EN LA COSTA ESTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN DESDE CHETUMAL HASTA CABO CATOCHE. EL GOBIERNO DE BELICE EMITE UN AVISO DE TORMENTA TROPICAL DESDE LA CIUDAD DE BELICE HASTA LA FRONTERA CON MÉXICO. Karl estará tocando tierra muy cerca de (Punta Allen) mañana por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/09/tormenta-tropical-karl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible primer Ciclón Tropical en el Océano Atlántico</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/05/posible-primer-ciclon-tropical-en-el-oceano-atlantico/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/05/posible-primer-ciclon-tropical-en-el-oceano-atlantico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[invest90L]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de huracanes 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema de Baja Presión Extratropical se ha localizado a varios kilómetros hacia el Este de las Bahamas y al Norte de la Isla de la Española (República Dominicana y Haití). Este sistema esta comenzando a tener características tropicales, por lo que para este fin de semana podríamos tener al primer sistema tropical o extratropical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/05/posible-primer-ciclon-tropical-en-el-oceano-atlantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos del terremoto en Haití</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/videos-del-terremoto-en-haiti/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/videos-del-terremoto-en-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jajuvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[caribe]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Aqui estaremos agregando los videos mas destacables del sismo ocurrido esta tarde en Haití. Estaremos subiendo más a medida que encontremos videos interesantes, hay muchos videos que estan contaminando los resultados y son dificiles de encontrar. En este primer video podemos ver al fondo lo que parece ser una ciudad pero totalmente cubierta de polvo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/videos-del-terremoto-en-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.metmex.net @ 2012-02-05 21:54:12 -->
