<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetMEX &#187; mexicali</title>
	<atom:link href="http://www.metmex.net/tag/mexicali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metmex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 04:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sismo en Baja California y Chiapas &#8211; 15 de Septiembre 2010</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/09/sismo-en-baja-california-y-chiapas-15-de-septiembre-2010/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/09/sismo-en-baja-california-y-chiapas-15-de-septiembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[informacion del sismo]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del sismo en chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[sismo mexicali 15 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[sismo tuxtla 15 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[tonala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Hoy miércoles 15 de septiembre del 2010 se registraron dos sismos de moderada  intensidad, el primero ocurrió en Chiapas con una magnitud de 5.1° grados en la escala richter, el sismo se localizó a 70km al Este-sureste de Tonalá, Chiapas y 90 km al sur de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México, dicho sismo ocurrió a la 1:05 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/09/sismo-en-baja-california-y-chiapas-15-de-septiembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo en Mexicali &#8211; 18 de mayo del 2010</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/05/sismo-en-mexicali-18-de-mayo-del-2010/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/05/sismo-en-mexicali-18-de-mayo-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[calexico]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[informacion del sismo]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo temblor mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[san luis rio colorado]]></category>
		<category><![CDATA[sismo el martes 18]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Se avisa de manera urgente que hoy martes 18 de mayo del 2010 se registró un temblor de moderada intensidad con una magnitud de 5.1° grados en la escala richter, el sismo se localizó a 34km al oeste de  Mexicali, Baja California, Mexico, y a 112km al este Tijuana, Baja California, Mexico, la profundidad del sismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/05/sismo-en-mexicali-18-de-mayo-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frente Frío 24 y Frente frío 25 &#8211; Seguimiento I</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/frente-frio-24-y-frente-frio-25-seguimiento-i/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/frente-frio-24-y-frente-frio-25-seguimiento-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jajuvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frentes Fríos]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[frente frio 24]]></category>
		<category><![CDATA[frente frio 25]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Una fuerte banda de precipitaciones ha estado afectando el norte de Baja California, durante esta tarde hemos tenido acceso a una estacion de bomberos de proteccion civil que registro lluvia de 16.3 mm, aunque parezca poco, la cantidad de agua que se acumulan en los cerros desciende rapidamente a las zonas mas bajas aparentando muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/frente-frio-24-y-frente-frio-25-seguimiento-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Invernal &#8211; 18 de Enero 2010</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernal/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frentes Fríos]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[camaras en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[nieve en la rumorosa.]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[rumorosa]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta inveranl baja california]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta invernal en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Seguimiento del ingreso de la tormenta invernal por México. Ante el inminente ingreso de una intensa tormenta invernal que estará afectando el extremo norte de México, MetMEX ha decidido levantar una vigilancia inmediata para esta porción del país seleccionando estaciones meteorológicas en lugares específicos para llevar un seguimiento &#8220;en vivo&#8221; por medio de las cuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta invernal/Frente frío 24</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernalfrente-frio-24/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernalfrente-frio-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 04:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jajuvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frentes Fríos]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[baja california sur]]></category>
		<category><![CDATA[deslaves]]></category>
		<category><![CDATA[frente frio 24]]></category>
		<category><![CDATA[hermosillo]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[sonora]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta invernal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Una semana muy inestable se espera para todo el noroeste del país. La corriente en chorro polar se posicionará de tal forma que inyectará varios frentes fríos intensos por el noroeste del país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernalfrente-frio-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.metmex.net @ 2012-02-05 22:06:12 -->
