<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetMEX &#187; Oaxaca</title>
	<atom:link href="http://www.metmex.net/tag/oaxaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metmex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 04:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fuerte sismo de magnitud 6.7° ritcher en Guerrero, México</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/12/fuerte-sismo-de-magnitud-6-7%c2%b0-ritcher-en-guerrero-mexico/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/12/fuerte-sismo-de-magnitud-6-7%c2%b0-ritcher-en-guerrero-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[queretaro]]></category>
		<category><![CDATA[ritcher]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy 10 de Diciembre de este año 2011 a las 7:47 pm hora local,  se registró un sismo de magnitud 6.5° en la escala richter localizando el epicentro a unos 42 km al Suroeste de Iguala, Guerrero, 56 km al Este Sureste de Arcelia, Guerrero, 62 km al Nor-Noroeste de Chilpancingo, Guerrero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/12/fuerte-sismo-de-magnitud-6-7%c2%b0-ritcher-en-guerrero-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropical Dora &#8211; 18 de Julio 2011</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/07/tormenta-tropical-dora-18-de-julio-2011/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/07/tormenta-tropical-dora-18-de-julio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 02:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[guerreo]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico de dora]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical dora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[( Imágen de Satélite &#8211; Vapor de Agua &#8211; GOES ) Aviso # 1 Historia y Desarrollo Tras el paso del ciclón tropical Calvin las condiciones para la formación de un nuevo ciclón se mantuvirton bajas, pero para el 10 de julio los modelos de pronósticos hechos por computadura nos indicaban la formación de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/07/tormenta-tropical-dora-18-de-julio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible primer ciclón tropical en el Océano Pacífico &#8211; Junio 2011</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/06/posible-primer-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/06/posible-primer-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 02:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[huracan]]></category>
		<category><![CDATA[los cabos]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Tras el inicio formal de la temporada de huracanes 2011 en el Océano Pacífico nor-oriental y Golfo de California, se vio un notorio incremento en la actividad de lluvias en el País y a su vez la aparición de una línea de tormentas al sur de México, la cuál es llamada  &#8221;Zona de Convergencia Intertropical&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/06/posible-primer-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 6.5° ritcher en el Sureste de México</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/04/sismo-de-6-5%c2%b0-ritcher-en-el-sureste-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/04/sismo-de-6-5%c2%b0-ritcher-en-el-sureste-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Choapas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[DF. Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[tabasco]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy 7 de Abril de este año 2011 a las 8:11 am hora local,  se registró un sismo de magnitud 6.5° en la escala richter a unos 73 km al Sur de Las Choapas, Veracruz. El epicentro se localizó a 79 km al Norte Noroeste de Cintalapa, Chiapas, a 85 km al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/04/sismo-de-6-5%c2%b0-ritcher-en-el-sureste-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo en Veracruz &#8211; 25 de Febrero 2011</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/02/sismo-en-veracruz-25-de-febrero-2011/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/02/sismo-en-veracruz-25-de-febrero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[viernes 25 de febrero 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 25 de Febrero de este 2011, se registró un sismo de 5.7° richter a una distancia de 61km al oeste-suroeste de Coatzacoalcos, Veracruz, México y a 470km al este sureste de la Ciudad de México, el sismo se reportó a las 7:07am hora local. Los reportes recibidos por la USGS de los Estados Unidos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/02/sismo-en-veracruz-25-de-febrero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo en Baja California y Chiapas &#8211; 15 de Septiembre 2010</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/09/sismo-en-baja-california-y-chiapas-15-de-septiembre-2010/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/09/sismo-en-baja-california-y-chiapas-15-de-septiembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[informacion del sismo]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del sismo en chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[sismo mexicali 15 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[sismo tuxtla 15 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[tonala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Hoy miércoles 15 de septiembre del 2010 se registraron dos sismos de moderada  intensidad, el primero ocurrió en Chiapas con una magnitud de 5.1° grados en la escala richter, el sismo se localizó a 70km al Este-sureste de Tonalá, Chiapas y 90 km al sur de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México, dicho sismo ocurrió a la 1:05 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/09/sismo-en-baja-california-y-chiapas-15-de-septiembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropical FRANK pierde intensidad &#8211; 23 de agosto 2010</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/08/tormenta-tropical-frank-pierde-intensidad-23-de-agosto-2010/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/08/tormenta-tropical-frank-pierde-intensidad-23-de-agosto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[huracan frank]]></category>
		<category><![CDATA[informacion de tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[informancion de la tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico de frank]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta frank en guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta frank pierde fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical frank]]></category>
		<category><![CDATA[tropical storm frank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Existe un aviso de Tormenta Tropical para la costa sur de México, desde Lagunas de Chacahua hasta Zihuatanejo. Una alerta de Tormenta Tropical está en efecto desde Zihuatanejo hasta Punta San Telmo. Hoy lunes 23 de agosto del 2010 la Tormenta Tropical FRANK ha perdido un poco en intensidad y en organización. Ayer por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/08/tormenta-tropical-frank-pierde-intensidad-23-de-agosto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depresión Tropical 9-E. 21 de Agosto 2010</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/08/depresion-tropical-9-e-21-de-agosto-2010/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/08/depresion-tropical-9-e-21-de-agosto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 22:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[depresion tropical]]></category>
		<category><![CDATA[depresión tropical 9e]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[informacion de la de presion tropical al sur de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[informacion de la tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico de la depresión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de México ha emitido una alerta de Tormenta Tropical para la costa sur, desde Salina Cruz hasta Lagunas de Chacahua. Hoy domingo 21 de Agosto del 2010 se formó la depresión tropical 9-E en el Océano Pacífico nor-oriental. Durante varios días la actividad tropical ha estado muy tranquila en el Océano Atlántico, Mar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/08/depresion-tropical-9-e-21-de-agosto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darby se convierte en el segundo huracán</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/06/darby-se-convierte-en-el-segundo-huracan/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/06/darby-se-convierte-en-el-segundo-huracan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jajuvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Pacificio]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Darby pasó por un fuerte proceso de intensificación rápida el día de ayer, mismo que durante la noche se estabilizó y hasta el día de hoy pudo alcanzar la categoría de huracán...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/06/darby-se-convierte-en-el-segundo-huracan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se desarrolla la Tormenta Tropical &#8220;CELIA&#8221; en el Pacífico</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/06/se-desarrolla-la-tormenta-tropical-celia-en-el-pacifico/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/06/se-desarrolla-la-tormenta-tropical-celia-en-el-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas Tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[Acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[colima]]></category>
		<category><![CDATA[depresion tropical]]></category>
		<category><![CDATA[depresion tropical 4e]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[invest94E]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[national hurricane center]]></category>
		<category><![CDATA[NHC]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[oceano pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de huracanes 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical BLAS]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical celia]]></category>
		<category><![CDATA[viento fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día de ayer Viernes 18 de Junio, un Centro de Baja Presión localizado hacia el Sur del Golfo de Tehuantepec, rápidamente comenzó a tener rotación por lo que fue llamada como &#8220;Invest94E&#8221;. El día de hoy por la mañana (7:30 am Hora del Centro de México), cuando la &#8220;Invest94E&#8221; estaba ubicada a 550 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/06/se-desarrolla-la-tormenta-tropical-celia-en-el-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.metmex.net @ 2012-02-05 21:58:11 -->
