<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetMEX &#187; SSN</title>
	<atom:link href="http://www.metmex.net/tag/ssn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metmex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 04:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sismo cerca de la Frontera México-Guatemala</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/02/sismo-cerca-de-la-frontera-mexico-guatemala/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/02/sismo-cerca-de-la-frontera-mexico-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[campeche]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento sismico]]></category>
		<category><![CDATA[reporte sismico]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sismos de hoy 23 de febrero del 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[tabasco]]></category>
		<category><![CDATA[temblo en chiapas y guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor Febrero 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Martes 23 de Febrero del 2010. Dos sismos de similar magnitud se registraron el dia de hoy a las 4:52 am y a las 9:16 am Hora Local de 5.6° y 5.4° grados en la escala de Richter respectivamente. El primer movimiento telúrico de magnitud de 5.6° grados, fue a unos 105 km al Este de Comitán Chiapas, México y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/02/sismo-cerca-de-la-frontera-mexico-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo en Oaxaca</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/02/sismo-en-oaxaca/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/02/sismo-en-oaxaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesusLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento sismico]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[reporte sismico]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor Febrero 08]]></category>
		<category><![CDATA[temblor oaxaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Lunes 8 de Enero del 2010. Un nuevo sismo se acaba de registrar el dia de hoy a las 6:47 pm Hora de la Ciudad de México. El movimiento telúrico fue de una magnitud de 5.7° grados en la escala de Richter acorde a la intensidad proporcionada por la United States Geological Survey (USGS). El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/02/sismo-en-oaxaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sísmo en Oaxaca y Chiapas</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/sismo-en-oaxaca-y-chiapas/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/sismo-en-oaxaca-y-chiapas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Sandoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Coatzacoalcos]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento sismico]]></category>
		<category><![CDATA[reporte sismico]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor Enero 20]]></category>
		<category><![CDATA[temblor oaxaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Un movimiento sísmico de 4.9 grados en la escala Richter acorde a la intensidad proporcionada por la United States Geological Survey (USGS) sacudió la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con la fuerza capaz de despertar a varios habitantes a las 03:32 am tiempo del centro de México. El sismo cuyo epicentro se localizó en el estado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/sismo-en-oaxaca-y-chiapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.metmex.net @ 2012-02-05 21:43:10 -->
