<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetMEX &#187; temblores</title>
	<atom:link href="http://www.metmex.net/tag/temblores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metmex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 04:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Terremotos en México</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/03/terremotos-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/03/terremotos-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Sandoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[desastres naturales México]]></category>
		<category><![CDATA[historia sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Movimientos sismicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Sismológico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblores]]></category>
		<category><![CDATA[Terremotos en México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/2010/03/terremotos-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Si la pregunta es ¿México está preparado para un terremoto? La respuesta es claramente un no rotundo. Si revisamos los datos, únicamente del siglo XX, podemos darnos cuenta de que vivimos en un país altamente sísmico. Hemos visto grandes movimientos sísmico registrados no solo en la costa del pacífico si no en entidades donde estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/03/terremotos-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve a temblar al sur de México</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/02/vuelve-a-temblar-al-sur-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/02/vuelve-a-temblar-al-sur-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jajuvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[9 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[comitan]]></category>
		<category><![CDATA[temblores]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[tuxtla gutierrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Después del sismo que se presentó ayer en Oaxaca, tal parece que las placas continúan reacomodandose, y una muestra de esto es el sismo que ocurrió en Chiapas el día de hoy. El sismo ocurrió en la zona central del estado, usualmente ocurren al sur de Tapachula debajo del mar por lo que su presencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/02/vuelve-a-temblar-al-sur-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se registró un sismo cerca de Tuxtla Gutierrez</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/se-registro-un-sismo-cerca-de-tuxtla-gutierrez/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/se-registro-un-sismo-cerca-de-tuxtla-gutierrez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jajuvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sismos en chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[temblores]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de detectar un sismo a unas decenas de kilometros al oeste de la capital chiapaneca, el epicentro del sismo se ubico en un lugar poco usual y sobre tierra, por lo que varias localidades cercanas al epicentro debieron de sentir las vibraciones, el sismo tuvo una magnitud 4.7°, que ya se podria considerar una intensidad moderada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/se-registro-un-sismo-cerca-de-tuxtla-gutierrez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.metmex.net @ 2012-02-05 22:06:33 -->
