<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetMEX &#187; tijuana</title>
	<atom:link href="http://www.metmex.net/tag/tijuana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metmex.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 04:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nevadas al norte de Baja California &#8211; La Rumorosa</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/02/nevadas-al-norte-de-baja-california-la-rumorosa/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/02/nevadas-al-norte-de-baja-california-la-rumorosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 02:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frentes Fríos]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[la rumorosa]]></category>
		<category><![CDATA[la rumorosa en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[nieve en la rumorosa.]]></category>
		<category><![CDATA[tecate]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Días atrás se estuvo vigilando el desarrollo e ingreso de un frente frío acompañado de una fuerte baja presión, que de acuerdo a los modelos meteorológicos estaría dejando bajas temperaturas y con posibilidades de precipitaciones lo que daría desarrollo a una tormenta invernal. El día de ayer dejó fuertes lluvias en Califonia, San Francisco por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/02/nevadas-al-norte-de-baja-california-la-rumorosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresa actividad sísmica en Mexicali &#8211; 20 Feb 2011</title>
		<link>http://www.metmex.net/2011/02/regresa-actividad-sismica-en-mexicali-20-feb-2011/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2011/02/regresa-actividad-sismica-en-mexicali-20-feb-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[20 de febrero 2011]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[calexico]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[san luis rio colorado]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[El día viernes 18 de Febrero de este 2011 se registró un sismo de 5.1° richter a unos 27km al sur de Guadalupe Victoria, Baja California, México, reportado a las 9:47am hora local., después del sismo surgieron unas pequeñas réplicas muy cercanas al epicentro con intensidades de 3.9°, 3.8°, 2.6° y 2.0°. El principal sismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2011/02/regresa-actividad-sismica-en-mexicali-20-feb-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo en Mexicali &#8211; 18 de mayo del 2010</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/05/sismo-en-mexicali-18-de-mayo-del-2010/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/05/sismo-en-mexicali-18-de-mayo-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[calexico]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[informacion del sismo]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo temblor mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[san luis rio colorado]]></category>
		<category><![CDATA[sismo el martes 18]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Se avisa de manera urgente que hoy martes 18 de mayo del 2010 se registró un temblor de moderada intensidad con una magnitud de 5.1° grados en la escala richter, el sismo se localizó a 34km al oeste de  Mexicali, Baja California, Mexico, y a 112km al este Tijuana, Baja California, Mexico, la profundidad del sismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/05/sismo-en-mexicali-18-de-mayo-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos del sismo de Mexicali</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/04/u-report-3/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/04/u-report-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Sandoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Abril 04 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sismo Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[temblor en Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una historia que contar, una imagen fotográfica  ó video que compartir, dalo a conocer a todo México a través de MetMEX, enviando tus archivos a fsandoval@grupoado.com.mx, no olvides colocar tu nombre completo y ciudad de Origen. ¨Esto fue uno de los daños del temblor en Mexicali el dia 4 de abril del 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/04/u-report-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreo Clima Severo Noroeste</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/monitoreo-clima-severo-noroeste/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/monitoreo-clima-severo-noroeste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Sandoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frentes Fríos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[rosarito]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Severe weather]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo significativo]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Winter storm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/monitoreo-clima-severo-noroeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frente Frío 24 y Frente frío 25 &#8211; Seguimiento I</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/frente-frio-24-y-frente-frio-25-seguimiento-i/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/frente-frio-24-y-frente-frio-25-seguimiento-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jajuvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frentes Fríos]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[frente frio 24]]></category>
		<category><![CDATA[frente frio 25]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Una fuerte banda de precipitaciones ha estado afectando el norte de Baja California, durante esta tarde hemos tenido acceso a una estacion de bomberos de proteccion civil que registro lluvia de 16.3 mm, aunque parezca poco, la cantidad de agua que se acumulan en los cerros desciende rapidamente a las zonas mas bajas aparentando muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/frente-frio-24-y-frente-frio-25-seguimiento-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Invernal &#8211; 18 de Enero 2010</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernal/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgegarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frentes Fríos]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[camaras en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[metmex]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[nieve en la rumorosa.]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[rumorosa]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta inveranl baja california]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta invernal en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Seguimiento del ingreso de la tormenta invernal por México. Ante el inminente ingreso de una intensa tormenta invernal que estará afectando el extremo norte de México, MetMEX ha decidido levantar una vigilancia inmediata para esta porción del país seleccionando estaciones meteorológicas en lugares específicos para llevar un seguimiento &#8220;en vivo&#8221; por medio de las cuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta invernal/Frente frío 24</title>
		<link>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernalfrente-frio-24/</link>
		<comments>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernalfrente-frio-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 04:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jajuvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frentes Fríos]]></category>
		<category><![CDATA[Información importante]]></category>
		<category><![CDATA[baja california]]></category>
		<category><![CDATA[baja california sur]]></category>
		<category><![CDATA[deslaves]]></category>
		<category><![CDATA[frente frio 24]]></category>
		<category><![CDATA[hermosillo]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[sonora]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta invernal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metmex.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Una semana muy inestable se espera para todo el noroeste del país. La corriente en chorro polar se posicionará de tal forma que inyectará varios frentes fríos intensos por el noroeste del país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metmex.net/2010/01/tormenta-invernalfrente-frio-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.metmex.net @ 2012-02-05 22:03:16 -->
